棋譜一覧
| ID | 対局者 | 備考 | カテゴリ | 投稿日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | ピヨ将棋vs自分 | 右玉 | 定跡研究 | 2023/5/5 | 詳細 |
| 64 | 向かい飛車vs居飛車 | 基本的対策☖6四歩 | 定跡研究 | 2022/10/4 | 詳細 |
| 63 | 7八金型KKSvs5五銀の対策 | 研究手。試してみたい | 定跡研究 | 2022/7/31 | 詳細 |
| 60 | 7八飛戦法vs課題局面 | 一局の将棋 | 定跡研究 | 2022/7/24 | 詳細 |
| 58 | ひねり飛車の強襲vsバランスよく構える | 先手優勢手順 | 定跡研究 | 2022/4/24 | 詳細 |
| 57 | 先手中飛車vs居飛車穴熊 | 端攻めが決まり先手よし | 定跡研究 | 2022/4/13 | 詳細 |
| 56 | 一直線穴熊vsゴキゲン中飛車 | 美濃囲い+☖4五銀 | 定跡研究 | 2022/4/12 | 詳細 |
| 55 | 腰掛け銀穴熊vs四間飛車 | 基本的な仕掛け | 定跡研究 | 2022/4/10 | 詳細 |
| 53 | 腰掛け銀穴熊vs四間飛車 | ☖6五銀ぶつけ。☗4五歩で問題なし。 | 定跡研究 | 2022/4/10 | 詳細 |
| 52 | 腰掛け銀穴熊vs四間飛車 | ☗9八香の瞬間☖4五歩。先手よし。 | 定跡研究 | 2022/4/10 | 詳細 |
| 51 | 3四飛型vs極限早繰り銀 | 角交換から☖4四角を据える。 | 定跡研究 | 2022/4/4 | 詳細 |
| 50 | 極限早繰り銀vs8五飛型 | ☗7七桂〜☗6六角で攻めの形を整える | 定跡研究 | 2022/4/4 | 詳細 |
| 49 | 1五角で対応③vs米長流急戦矢倉 | ☖3五銀が狙いとなる | 定跡研究 | 2022/4/3 | 詳細 |
| 48 | 1五角で対応②vs米長流急戦矢倉 | ☗4八角引の変化。☖4五銀が強手。 | 定跡研究 | 2022/4/3 | 詳細 |
| 47 | 1五角で対応vs米長流急戦矢倉 | ☖7五歩、☖5五歩の両方を取る変化。 | 定跡研究 | 2022/4/3 | 詳細 |
| 46 | 7七金型 早繰り銀vs6五桂を見せながら反撃 | 互角だが全体的に先手に苦労が多いか? | 定跡研究 | 2022/4/3 | 詳細 |
| 45 | ひねり飛車vsショーダンさんの対策 | Youtubeの動画を参考に対策。 | 定跡研究 | 2022/4/2 | 詳細 |
| 44 | 横歩取り拒否vs急戦矢倉調に対応 | ☗6八角の形にさせてから急戦矢倉 | 定跡研究 | 2022/4/1 | 詳細 |
| 43 | 横歩取り拒否vs引角で対応 | 最終局面は互角 | 定跡研究 | 2022/4/1 | 詳細 |
| 42 | 5手目☗7七銀vs速攻棒銀 | この形は先手に分がある | 定跡研究 | 2022/3/31 | 詳細 |
1 / 2 ページ(全24件)次へ