← 棋譜一覧に戻る
私 vs 相手
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- 私(2050)
- 後手
- 相手(2151)
- 対局日時
- 2025/05/27 7:06:21
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 相居飛車(雁木系)
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで105手で先手の勝ち
メモ
相手がなかなか居飛車の意向を示さない序盤。78玉型は好みではないが指してみた。 角交換からは指しやすい形勢。馬ができてから落ち着いて指せた。 が、51手目は☗3八歩を我慢したかった。替えて☗5五歩が本命だろう。 本譜は相手に何もさせない方針ではあったが、気持ち悪い形にはなった。貯金が大きかったので逆転までいかなかったが反省として。
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) | 0:01 |
| 2 | △3四歩(33) | 0:01 |
| 3 | ▲7六歩(77) | 0:01 |
| 4 | △4四歩(43) | 0:02 |
| 5 | ▲4八銀(39) | 0:01 |
| 6 | △3三角(22) | 0:01 |
| 7 | ▲5八金(49) | 0:04 |
| 8 | △3二銀(31) | 0:01 |
| 9 | ▲6八玉(59) | 0:02 |
| 10 | △4三銀(32) | 0:02 |
| 11 | ▲7八玉(68) | 0:02 |
| 12 | △3二金(41) | 0:01 |
| 13 | ▲5六歩(57) | 0:02 |
| 14 | △5四歩(53) | 0:01 |
| 15 | ▲5七銀(48) | 0:03 |
| 16 | △8四歩(83) | 0:02 |
| 17 | ▲6八銀(79) | 0:01 |
| 18 | △8五歩(84) | 0:01 |
| 19 | ▲7七銀(68) | 0:01 |
| 20 | △7二銀(71) | 0:01 |
| 21 | ▲7九角(88) | 0:01 |
| 22 | △8三銀(72) | 0:01 |
| 23 | ▲2五歩(26) | 0:02 |
| 24 | △8四銀(83) | 0:01 |
| 25 | ▲6六銀(57) | 0:02 |
| 26 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 27 | ▲3六歩(37) | 0:10 |
| 28 | △9五銀(84) | 0:01 |
| 29 | ▲8八銀(77) | 0:01 |
| 30 | △6四歩(63) | 0:03 |
| 31 | ▲3五歩(36) | 0:04 |
| 32 | △4五歩(44) | 0:04 |
| 33 | ▲3四歩(35) | 0:02 |
| 34 | △3四銀(43) | 0:01 |
| 35 | ▲2四歩(25) | 0:01 |
| 36 | △2四歩(23) | 0:02 |
| 37 | ▲2四角(79) | 0:01 |
| 38 | △2四角(33) | 0:02 |
| 39 | ▲2四飛(28) | 0:01 |
| 40 | △2三金(32) | 0:01 |
| 41 | ▲2八飛(24) | 0:01 |
| 42 | △2四歩打 | 0:22 |
| 43 | ▲4四角打 | 0:05 |
| 44 | △3三桂(21) | 0:08 |
| 45 | ▲5三角成(44) | 0:05 |
| 46 | △7一角打 | 0:29 |
| 47 | ▲5四馬(53) | 0:09 |
| 48 | △3六歩打 | 0:16 |
| 49 | ▲6四馬(54) | 0:30 |
| 50 | △5二金(61) | 0:16 |
| 51 | ▲3八歩打 | 0:28 |
| 52 | △5三角(71) | 0:02 |
| 53 | ▲6五馬(64) | 0:08 |
| 54 | △8六歩(85) | 0:02 |
| 55 | ▲8六歩(87) | 0:05 |
| 56 | △8六銀(95) | 0:02 |
| 57 | ▲8七歩打 | 0:06 |
| 58 | △9五銀(86) | 0:01 |
| 59 | ▲5五歩(56) | 0:06 |
| 60 | △4六歩(45) | 0:20 |
| 61 | ▲4六歩(47) | 0:08 |
| 62 | △4三銀(34) | 0:10 |
| 63 | ▲2七飛(28) | 0:25 |
| 64 | △6二飛(82) | 0:13 |
| 65 | ▲5六馬(65) | 0:11 |
| 66 | △3四金(23) | 0:02 |
| 67 | ▲5四歩(55) | 0:28 |
| 68 | △3五角(53) | 0:09 |
| 69 | ▲5七飛(27) | 0:09 |
| 70 | △4五歩打 | 0:11 |
| 71 | ▲4七金(58) | 0:51 |
| 72 | △4六歩(45) | 0:34 |
| 73 | ▲4六金(47) | 0:01 |
| 74 | △4五桂(33) | 0:19 |
| 75 | ▲4七飛(57) | 0:11 |
| 76 | △4四銀(43) | 1:11 |
| 77 | ▲3五金(46) | 0:09 |
| 78 | △3五金(34) | 0:04 |
| 79 | ▲7一角打 | 0:04 |
| 80 | △4六歩打 | 0:08 |
| 81 | ▲2七飛(47) | 0:05 |
| 82 | △2五歩(24) | 0:04 |
| 83 | ▲6二角成(71) | 1:01 |
| 84 | △6二金(52) | 0:02 |
| 85 | ▲7一飛打 | 0:02 |
| 86 | △4二玉(51) | 0:05 |
| 87 | ▲1一飛成(71) | 0:07 |
| 88 | △2六歩(25) | 0:07 |
| 89 | ▲2八飛(27) | 0:31 |
| 90 | △3九角打 | 0:02 |
| 91 | ▲5五銀(66) | 0:24 |
| 92 | △3三銀(44) | 0:30 |
| 93 | ▲6五馬(56) | 0:31 |
| 94 | △2八角成(39) | 0:36 |
| 95 | ▲4四香打 | 0:02 |
| 96 | △5二玉(42) | 0:29 |
| 97 | ▲4一龍(11) | 0:26 |
| 98 | △6三玉(52) | 0:01 |
| 99 | ▲8一龍(41) | 0:03 |
| 100 | △4八飛打 | 0:30 |
| 101 | ▲7七玉(78) | 0:03 |
| 102 | △4四銀(33) | 0:24 |
| 103 | ▲4四銀(55) | 0:23 |
| 104 | △4七歩成(46) | 0:37 |
| 105 | ▲7五桂打 | 0:06 |
まで105手で先手の勝ち
投稿日: 2025/5/27 / 更新日: 2025/5/27