← 棋譜一覧に戻る
相手 vs 私
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- 相手(2053)
- 後手
- 私(2098)
- 対局日時
- 2025/02/08 20:58:58
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 将棋倶楽部24四段復帰
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで126手で後手の勝ち
メモ
藤井調の☖6二金からの☖5二金の角換わり右玉を採用(あくまで”調”です。) 先手の対策が面白く、勝ちづらい中盤かと思いましたが、形勢は五分。 ☖6九角打ち込みはこのタイミングだと受けが難しいと思いました。 先手☗4八歩はおそらく悔しい選択(時間も使ってました)で、ここで後手優勢に。 さらに、☖7六桂の形は大優勢(☗7九玉に詰みあり)だったのですが、これを管理人が逃して混沌に。 最後は二転三転のグダグダ終盤でしたが、面白い一局でした。 将棋倶楽部24で四段復帰です。
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) | 0:01 |
| 2 | △3四歩(33) | 0:01 |
| 3 | ▲2五歩(26) | 0:04 |
| 4 | △3三角(22) | 0:01 |
| 5 | ▲7六歩(77) | 0:02 |
| 6 | △4二銀(31) | 0:01 |
| 7 | ▲4八銀(39) | 0:04 |
| 8 | △8四歩(83) | 0:04 |
| 9 | ▲7八金(69) | 0:06 |
| 10 | △8五歩(84) | 0:01 |
| 11 | ▲6八玉(59) | 0:01 |
| 12 | △3二金(41) | 0:02 |
| 13 | ▲3三角成(88) | 0:06 |
| 14 | △3三銀(42) | 0:01 |
| 15 | ▲8八銀(79) | 0:01 |
| 16 | △6二銀(71) | 0:12 |
| 17 | ▲7七銀(88) | 0:02 |
| 18 | △6四歩(63) | 0:01 |
| 19 | ▲3六歩(37) | 0:06 |
| 20 | △6三銀(62) | 0:02 |
| 21 | ▲4六歩(47) | 0:02 |
| 22 | △7四歩(73) | 0:01 |
| 23 | ▲3七桂(29) | 0:07 |
| 24 | △4四歩(43) | 0:11 |
| 25 | ▲4七銀(48) | 0:03 |
| 26 | △7三桂(81) | 0:02 |
| 27 | ▲6六歩(67) | 0:13 |
| 28 | △6二金(61) | 0:06 |
| 29 | ▲5六銀(47) | 0:10 |
| 30 | △8一飛(82) | 0:05 |
| 31 | ▲5八金(49) | 0:20 |
| 32 | △5二金(62) | 0:09 |
| 33 | ▲9六歩(97) | 0:29 |
| 34 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 35 | ▲7九玉(68) | 0:03 |
| 36 | △6二玉(51) | 0:05 |
| 37 | ▲8八玉(79) | 0:08 |
| 38 | △1四歩(13) | 0:16 |
| 39 | ▲1六歩(17) | 0:08 |
| 40 | △4二銀(33) | 0:12 |
| 41 | ▲4七金(58) | 0:13 |
| 42 | △4三銀(42) | 0:22 |
| 43 | ▲2四歩(25) | 0:13 |
| 44 | △2四歩(23) | 0:07 |
| 45 | ▲2四飛(28) | 0:03 |
| 46 | △2三歩打 | 0:19 |
| 47 | ▲2八飛(24) | 0:07 |
| 48 | △5四歩(53) | 0:05 |
| 49 | ▲4五歩(46) | 0:12 |
| 50 | △4五歩(44) | 0:02 |
| 51 | ▲4五銀(56) | 0:13 |
| 52 | △4四歩打 | 0:12 |
| 53 | ▲5六銀(45) | 0:26 |
| 54 | △7二玉(62) | 0:08 |
| 55 | ▲4六角打 | 0:28 |
| 56 | △5三金(52) | 0:22 |
| 57 | ▲4五歩打 | 0:29 |
| 58 | △3三桂(21) | 0:21 |
| 59 | ▲4四歩(45) | 0:10 |
| 60 | △4四銀(43) | 0:03 |
| 61 | ▲4五歩打 | 0:05 |
| 62 | △5五銀(44) | 0:04 |
| 63 | ▲5五銀(56) | 0:02 |
| 64 | △5五歩(54) | 0:01 |
| 65 | ▲3五歩(36) | 0:04 |
| 66 | △8六歩(85) | 0:04 |
| 67 | ▲8六銀(77) | 0:08 |
| 68 | △5四金(53) | 0:55 |
| 69 | ▲3四歩(35) | 1:16 |
| 70 | △4五桂(33) | 0:02 |
| 71 | ▲2五桂(37) | 0:30 |
| 72 | △6五歩(64) | 1:01 |
| 73 | ▲3三桂成(25) | 0:21 |
| 74 | △6九角打 | 0:23 |
| 75 | ▲4八歩打 | 0:37 |
| 76 | △6六歩(65) | 0:24 |
| 77 | ▲6八歩打 | 0:31 |
| 78 | △3三金(32) | 0:26 |
| 79 | ▲3三歩成(34) | 0:07 |
| 80 | △6四桂打 | 0:01 |
| 81 | ▲2三飛成(28) | 0:32 |
| 82 | △7六桂(64) | 0:02 |
| 83 | ▲7九玉(88) | 0:06 |
| 84 | △7八角成(69) | 0:02 |
| 85 | ▲7八玉(79) | 0:01 |
| 86 | △6八桂成(76) | 0:17 |
| 87 | ▲6八玉(78) | 0:32 |
| 88 | △6七銀打 | 0:22 |
| 89 | ▲7七玉(68) | 0:00 |
| 90 | △8五桂(73) | 0:31 |
| 91 | ▲8八玉(77) | 0:12 |
| 92 | △7六銀成(67) | 0:25 |
| 93 | ▲3二龍(23) | 0:17 |
| 94 | △4二歩打 | 0:02 |
| 95 | ▲4二龍(32) | 0:20 |
| 96 | △5二金打 | 0:01 |
| 97 | ▲7三歩打 | 0:29 |
| 98 | △7三玉(72) | 0:06 |
| 99 | ▲4五龍(42) | 0:19 |
| 100 | △4五金(54) | 0:26 |
| 101 | ▲6五桂打 | 0:05 |
| 102 | △6四玉(73) | 0:25 |
| 103 | ▲7三角打 | 0:27 |
| 104 | △5四玉(64) | 0:02 |
| 105 | ▲5三金打 | 0:26 |
| 106 | △6五玉(54) | 0:25 |
| 107 | ▲5六銀打 | 0:06 |
| 108 | △5六歩(55) | 0:16 |
| 109 | ▲7七桂打 | 0:26 |
| 110 | △7七桂成(85) | 0:02 |
| 111 | ▲7七桂(89) | 0:01 |
| 112 | △7七成銀(76) | 0:01 |
| 113 | ▲7七銀(86) | 0:01 |
| 114 | △8七飛成(81) | 0:29 |
| 115 | ▲8七玉(88) | 0:04 |
| 116 | △7五桂打 | 0:09 |
| 117 | ▲9八玉(87) | 0:07 |
| 118 | △8六桂打 | 0:22 |
| 119 | ▲8六銀(77) | 0:23 |
| 120 | △6八飛打 | 0:06 |
| 121 | ▲9七玉(98) | 0:18 |
| 122 | △8八銀打 | 0:04 |
| 123 | ▲9八玉(97) | 0:00 |
| 124 | △7七銀成(88) | 0:04 |
| 125 | ▲9七玉(98) | 0:02 |
| 126 | △8八飛成(68) | 0:02 |
まで126手で後手の勝ち
投稿日: 2025/2/8 / 更新日: 2025/2/8