← 棋譜一覧に戻る
お相手 vs 管理人
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- お相手
- 後手
- 管理人
- 対局日時
- 2024/12/22 09:11:27
- 棋戦
- 将棋ウォーズ(10分切れ負け)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 将棋ウォーズ四段(10分)昇段戦
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
95手
メモ
将棋ウォーズ昇段戦 飛車交換からは後手優勢。 だったが、44手目☖7二歩は消極的だった。 先手は☗6八角と角を逃げて次の☗1五歩の端攻めに期待すれば形勢を互角に戻すチャンスだった。 以下は、終始冷静に指せた。10分切れ負け四段昇段。 これで、オール四段以上(10分:四段、3分:五段、10秒:四段)に。 次はオール五段目指して!
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲5六歩(57) | 00:00 |
| 2 | △5四歩(53) | 00:02 |
| 3 | ▲5八飛(28) | 00:02 |
| 4 | △3四歩(33) | 00:09 |
| 5 | ▲6八銀(79) | 00:02 |
| 6 | △6二銀(71) | 00:02 |
| 7 | ▲5七銀(68) | 00:01 |
| 8 | △5三銀(62) | 00:03 |
| 9 | ▲6六銀(57) | 00:05 |
| 10 | △6四銀(53) | 00:03 |
| 11 | ▲7六歩(77) | 00:01 |
| 12 | △4二玉(51) | 00:02 |
| 13 | ▲7七角(88) | 00:03 |
| 14 | △1四歩(13) | 00:04 |
| 15 | ▲1六歩(17) | 00:01 |
| 16 | △3二玉(42) | 00:07 |
| 17 | ▲4八玉(59) | 00:02 |
| 18 | △8四歩(83) | 00:08 |
| 19 | ▲3八玉(48) | 00:02 |
| 20 | △8五歩(84) | 00:02 |
| 21 | ▲7五歩(76) | 00:08 |
| 22 | △3三角(22) | 00:14 |
| 23 | ▲2八玉(38) | 00:01 |
| 24 | △2二玉(32) | 00:02 |
| 25 | ▲3八銀(39) | 00:02 |
| 26 | △1二香(11) | 00:02 |
| 27 | ▲8八飛(58) | 00:20 |
| 28 | △1一玉(22) | 00:06 |
| 29 | ▲8六歩(87) | 00:01 |
| 30 | △8六歩(85) | 00:19 |
| 31 | ▲8六飛(88) | 00:01 |
| 32 | △8六飛(82) | 00:30 |
| 33 | ▲8六角(77) | 00:02 |
| 34 | △8七飛打 | 00:02 |
| 35 | ▲8二飛打 | 00:13 |
| 36 | △7一金(61) | 00:03 |
| 37 | ▲8四飛成(82) | 00:19 |
| 38 | △8九飛成(87) | 00:04 |
| 39 | ▲5八金(69) | 00:09 |
| 40 | △8二歩打 | 00:09 |
| 41 | ▲7四歩(75) | 00:13 |
| 42 | △7四歩(73) | 00:28 |
| 43 | ▲7四龍(84) | 00:02 |
| 44 | △7二歩打 | 00:49 |
| 45 | ▲9五角(86) | 00:40 |
| 46 | △9四歩(93) | 00:02 |
| 47 | ▲6三龍(74) | 00:32 |
| 48 | △9五歩(94) | 00:02 |
| 49 | ▲6四龍(63) | 00:01 |
| 50 | △9九龍(89) | 00:12 |
| 51 | ▲5四龍(64) | 00:14 |
| 52 | △8七角打 | 01:02 |
| 53 | ▲3四龍(54) | 00:03 |
| 54 | △2二銀(31) | 00:12 |
| 55 | ▲8四龍(34) | 01:02 |
| 56 | △6九角成(87) | 00:07 |
| 57 | ▲4八金(58) | 00:04 |
| 58 | △9七龍(99) | 00:47 |
| 59 | ▲3四銀打 | 00:08 |
| 60 | △5一角(33) | 00:05 |
| 61 | ▲5四龍(84) | 00:07 |
| 62 | △8七馬(69) | 00:16 |
| 63 | ▲4五龍(54) | 00:40 |
| 64 | △3二金(41) | 00:14 |
| 65 | ▲5五龍(45) | 00:08 |
| 66 | △7三角(51) | 00:10 |
| 67 | ▲4五龍(55) | 00:08 |
| 68 | △9九龍(97) | 00:19 |
| 69 | ▲5五歩(56) | 00:01 |
| 70 | △3三歩打 | 00:12 |
| 71 | ▲2五銀(34) | 00:03 |
| 72 | △7六馬(87) | 00:16 |
| 73 | ▲5六龍(45) | 00:02 |
| 74 | △4四桂打 | 00:05 |
| 75 | ▲4六龍(56) | 00:24 |
| 76 | △6七馬(76) | 00:02 |
| 77 | ▲1五歩(16) | 00:01 |
| 78 | △1五歩(14) | 00:01 |
| 79 | ▲1四歩打 | 00:04 |
| 80 | △8四角(73) | 00:03 |
| 81 | ▲5七銀(66) | 00:15 |
| 82 | △5六歩打 | 00:08 |
| 83 | ▲6八歩打 | 00:03 |
| 84 | △5七歩成(56) | 00:08 |
| 85 | ▲6七歩(68) | 00:01 |
| 86 | △4八と(57) | 00:13 |
| 87 | ▲1五香(19) | 00:03 |
| 88 | △4九と(48) | 00:08 |
| 89 | ▲5四歩(55) | 01:00 |
| 90 | △3九角成(84) | 00:04 |
| 91 | ▲1八玉(28) | 00:03 |
| 92 | △1七歩打 | 00:01 |
| 93 | ▲1七桂(29) | 00:01 |
| 94 | △2八金打 | 00:02 |
| 95 | ▲詰み |
投稿日: 2024/12/22 / 更新日: 2025/2/8