← 棋譜一覧に戻る
自分 vs 相手
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- H.nagasawa(2017)
- 後手
- tomo-BBC(2014)
- 対局日時
- 2024/10/18 22:51:16
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 腰掛け銀穴熊
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで99手で先手の勝ち
メモ
57手目は思い切って☗3三飛成〜☗6四角打だったようだ。もう少し味をつけようと欲を出してしまった。 71手目のタイミングの☗3三飛成はこのタイミングで良かったが、その後の☗5六桂は良くなかった。代えて☗5一角と打つべき。
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) | 0:01 |
| 2 | △3四歩(33) | 0:04 |
| 3 | ▲2五歩(26) | 0:00 |
| 4 | △3三角(22) | 0:02 |
| 5 | ▲4八銀(39) | 0:01 |
| 6 | △3二銀(31) | 0:02 |
| 7 | ▲4六歩(47) | 0:01 |
| 8 | △4四歩(43) | 0:03 |
| 9 | ▲7六歩(77) | 0:01 |
| 10 | △4二飛(82) | 0:02 |
| 11 | ▲4七銀(48) | 0:01 |
| 12 | △6二玉(51) | 0:02 |
| 13 | ▲5六銀(47) | 0:00 |
| 14 | △7二銀(71) | 0:02 |
| 15 | ▲6八玉(59) | 0:01 |
| 16 | △7一玉(62) | 0:01 |
| 17 | ▲7八玉(68) | 0:01 |
| 18 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 19 | ▲9六歩(97) | 0:01 |
| 20 | △4三銀(32) | 0:06 |
| 21 | ▲5八金(49) | 0:02 |
| 22 | △8二玉(71) | 0:03 |
| 23 | ▲7七角(88) | 0:03 |
| 24 | △5二金(41) | 0:18 |
| 25 | ▲8八玉(78) | 0:01 |
| 26 | △5四銀(43) | 0:17 |
| 27 | ▲9八香(99) | 0:12 |
| 28 | △6四歩(63) | 0:06 |
| 29 | ▲9九玉(88) | 0:01 |
| 30 | △7四歩(73) | 0:04 |
| 31 | ▲8八銀(79) | 0:18 |
| 32 | △7三桂(81) | 0:14 |
| 33 | ▲7九金(69) | 0:02 |
| 34 | △8四歩(83) | 0:09 |
| 35 | ▲6六角(77) | 0:20 |
| 36 | △8三銀(72) | 0:04 |
| 37 | ▲6八金(58) | 0:02 |
| 38 | △7二金(61) | 0:02 |
| 39 | ▲7八金(68) | 0:01 |
| 40 | △4一飛(42) | 0:10 |
| 41 | ▲1六歩(17) | 0:02 |
| 42 | △1四歩(13) | 0:09 |
| 43 | ▲3六歩(37) | 0:02 |
| 44 | △6二金(52) | 0:22 |
| 45 | ▲3五歩(36) | 0:10 |
| 46 | △3五歩(34) | 0:13 |
| 47 | ▲3八飛(28) | 0:02 |
| 48 | △6五歩(64) | 0:20 |
| 49 | ▲7七角(66) | 0:12 |
| 50 | △9五歩(94) | 0:03 |
| 51 | ▲9五歩(96) | 0:27 |
| 52 | △8五桂(73) | 0:27 |
| 53 | ▲8六角(77) | 0:01 |
| 54 | △4五歩(44) | 0:10 |
| 55 | ▲3五飛(38) | 0:27 |
| 56 | △4六歩(45) | 0:24 |
| 57 | ▲4四歩打 | 0:28 |
| 58 | △9七歩打 | 0:25 |
| 59 | ▲9七桂(89) | 0:08 |
| 60 | △9七桂成(85) | 0:21 |
| 61 | ▲9七角(86) | 0:01 |
| 62 | △8五桂打 | 0:23 |
| 63 | ▲6四角(97) | 0:03 |
| 64 | △7三金(72) | 0:01 |
| 65 | ▲6五銀(56) | 0:59 |
| 66 | △9七歩打 | 0:16 |
| 67 | ▲9七角(64) | 0:26 |
| 68 | △9七桂成(85) | 0:16 |
| 69 | ▲9七香(98) | 0:02 |
| 70 | △4四飛(41) | 0:24 |
| 71 | ▲3三飛成(35) | 0:28 |
| 72 | △3三桂(21) | 0:04 |
| 73 | ▲5六桂打 | 0:22 |
| 74 | △3四飛(44) | 0:30 |
| 75 | ▲6四銀(65) | 0:29 |
| 76 | △7二金(73) | 0:31 |
| 77 | ▲3五歩打 | 0:47 |
| 78 | △3五飛(34) | 0:10 |
| 79 | ▲4四角打 | 0:05 |
| 80 | △3八飛成(35) | 0:31 |
| 81 | ▲5三銀成(64) | 0:04 |
| 82 | △6一金(62) | 0:26 |
| 83 | ▲5四成銀(53) | 0:21 |
| 84 | △4九飛打 | 0:08 |
| 85 | ▲5五角(44) | 0:27 |
| 86 | △7三角打 | 0:31 |
| 87 | ▲6四成銀(54) | 0:26 |
| 88 | △6四角(73) | 0:16 |
| 89 | ▲6四桂(56) | 0:02 |
| 90 | △6三金(72) | 0:42 |
| 91 | ▲6五桂打 | 0:28 |
| 92 | △7八龍(38) | 0:25 |
| 93 | ▲7二桂成(64) | 0:08 |
| 94 | △7二玉(82) | 0:19 |
| 95 | ▲7三銀打 | 0:02 |
| 96 | △7一玉(72) | 0:05 |
| 97 | ▲8二角打 | 0:01 |
| 98 | △8一玉(71) | 0:09 |
| 99 | ▲9一角成(82) | 0:02 |
まで99手で先手の勝ち
投稿日: 2024/10/18 / 更新日: 2024/10/18