← 棋譜一覧に戻る
自分 vs 相手
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- 自分(1999)
- 後手
- 相手(2149)
- 対局日時
- 2024/10/10 19:54:32
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 将棋倶楽部24の記録
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで97手で先手の勝ち
メモ
序盤作戦負けに・・・。 しかし、飛車を確保して優勢になった。 71手目は☗4一角が良かった。☖4二金には☗7一飛の要領。 この筋はまた出てきそうなので記憶したい。 実は72手目は後手に好手があり、一気に形勢が戻るのだが・・・次の一手わかりますか?
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) | 0:00 |
| 2 | △3四歩(33) | 0:01 |
| 3 | ▲2六歩(27) | 0:03 |
| 4 | △8四歩(83) | 0:00 |
| 5 | ▲7八金(69) | 0:01 |
| 6 | △8五歩(84) | 0:00 |
| 7 | ▲6八銀(79) | 0:04 |
| 8 | △8六歩(85) | 0:05 |
| 9 | ▲8六歩(87) | 0:01 |
| 10 | △8六飛(82) | 0:01 |
| 11 | ▲8七歩打 | 0:03 |
| 12 | △8八角成(22) | 0:22 |
| 13 | ▲8八金(78) | 0:02 |
| 14 | △8二飛(86) | 0:01 |
| 15 | ▲2五歩(26) | 0:04 |
| 16 | △2二銀(31) | 0:01 |
| 17 | ▲4八銀(39) | 0:09 |
| 18 | △3三銀(22) | 0:01 |
| 19 | ▲7七銀(68) | 0:25 |
| 20 | △3二金(41) | 0:03 |
| 21 | ▲4六歩(47) | 0:02 |
| 22 | △6二銀(71) | 0:03 |
| 23 | ▲3六歩(37) | 0:02 |
| 24 | △6四歩(63) | 0:01 |
| 25 | ▲3七桂(29) | 0:02 |
| 26 | △5二金(61) | 0:02 |
| 27 | ▲4七銀(48) | 0:01 |
| 28 | △6三銀(62) | 0:02 |
| 29 | ▲7八金(88) | 0:01 |
| 30 | △5四銀(63) | 0:01 |
| 31 | ▲5八金(49) | 0:02 |
| 32 | △4四歩(43) | 0:01 |
| 33 | ▲2九飛(28) | 0:01 |
| 34 | △1四歩(13) | 0:01 |
| 35 | ▲1六歩(17) | 0:01 |
| 36 | △7四歩(73) | 0:01 |
| 37 | ▲4八玉(59) | 0:01 |
| 38 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 39 | ▲9六歩(97) | 0:03 |
| 40 | △4二玉(51) | 0:05 |
| 41 | ▲5六歩(57) | 0:05 |
| 42 | △3一玉(42) | 0:02 |
| 43 | ▲3八玉(48) | 0:01 |
| 44 | △6五歩(64) | 0:08 |
| 45 | ▲6六歩(67) | 0:04 |
| 46 | △6六歩(65) | 0:03 |
| 47 | ▲6六銀(77) | 0:01 |
| 48 | △6五歩打 | 0:01 |
| 49 | ▲5七銀(66) | 0:23 |
| 50 | △6三金(52) | 0:11 |
| 51 | ▲6九飛(29) | 0:22 |
| 52 | △7三桂(81) | 0:03 |
| 53 | ▲2九飛(69) | 0:29 |
| 54 | △2二玉(31) | 0:03 |
| 55 | ▲4八玉(38) | 0:20 |
| 56 | △8六歩打 | 0:28 |
| 57 | ▲8六歩(87) | 0:03 |
| 58 | △8六飛(82) | 0:01 |
| 59 | ▲8七歩打 | 0:02 |
| 60 | △7六飛(86) | 0:01 |
| 61 | ▲7七桂(89) | 0:24 |
| 62 | △8五桂(73) | 0:04 |
| 63 | ▲6七金(58) | 0:22 |
| 64 | △7七桂成(85) | 0:04 |
| 65 | ▲7七金(78) | 0:01 |
| 66 | △7五飛(76) | 0:01 |
| 67 | ▲7六金(77) | 0:19 |
| 68 | △7六飛(75) | 0:01 |
| 69 | ▲7六金(67) | 0:02 |
| 70 | △6七金打 | 0:01 |
| 71 | ▲7二飛打 | 0:29 |
| 72 | △6四桂打 | 0:04 |
| 73 | ▲2四桂打 | 0:27 |
| 74 | △2四歩(23) | 0:32 |
| 75 | ▲2四歩(25) | 0:02 |
| 76 | △2四銀(33) | 0:13 |
| 77 | ▲2三歩打 | 1:12 |
| 78 | △3三玉(22) | 0:08 |
| 79 | ▲2二角打 | 0:26 |
| 80 | △4三玉(33) | 0:02 |
| 81 | ▲4四角成(22) | 0:26 |
| 82 | △4四玉(43) | 0:03 |
| 83 | ▲3二飛成(72) | 0:02 |
| 84 | △5七金(67) | 0:52 |
| 85 | ▲5七玉(48) | 0:10 |
| 86 | △6八角打 | 0:01 |
| 87 | ▲4八玉(57) | 0:29 |
| 88 | △5七角打 | 0:03 |
| 89 | ▲3八玉(48) | 0:01 |
| 90 | △4六角成(57) | 0:26 |
| 91 | ▲4五歩打 | 0:23 |
| 92 | △4五馬(46) | 0:01 |
| 93 | ▲4五桂(37) | 0:22 |
| 94 | △4六歩打 | 0:03 |
| 95 | ▲4三金打 | 0:06 |
| 96 | △4五玉(44) | 0:21 |
| 97 | ▲4四金打 | 0:01 |
まで97手で先手の勝ち
投稿日: 2024/10/10 / 更新日: 2024/10/18