← 棋譜一覧に戻る
相手(1892) vs H.nagasawa(2007)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- 相手(1892)
- 後手
- H.nagasawa(2007)
- 対局日時
- 2023/10/15 14:49:31
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 大逆転を許す・・・
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで123手で先手の勝ち
メモ
同じように捌きあって飛車の働きの分まずまずと思っていましたが、終盤でへくりました。 最後☖2二銀で受け切りかと思いましたが自玉の詰みに気づき、慌てて飛打ちとするも結局頓死。ここでは先手玉に詰みがある模様。 (☖2七銀〜☖3五桂の要領。☖2九飛を組み合わせても詰むので色々と勝ち。)
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲5六歩(57) | 0:01 |
| 2 | △5四歩(53) | 0:01 |
| 3 | ▲5八飛(28) | 0:02 |
| 4 | △3四歩(33) | 0:01 |
| 5 | ▲7六歩(77) | 0:16 |
| 6 | △6二銀(71) | 0:01 |
| 7 | ▲2二角成(88) | 0:20 |
| 8 | △2二銀(31) | 0:01 |
| 9 | ▲6八銀(79) | 0:11 |
| 10 | △4二玉(51) | 0:01 |
| 11 | ▲7七銀(68) | 0:02 |
| 12 | △3三銀(22) | 0:08 |
| 13 | ▲4八玉(59) | 0:13 |
| 14 | △3二玉(42) | 0:02 |
| 15 | ▲3八玉(48) | 0:07 |
| 16 | △5三銀(62) | 0:02 |
| 17 | ▲2八玉(38) | 0:10 |
| 18 | △6四銀(53) | 0:03 |
| 19 | ▲3八銀(39) | 0:14 |
| 20 | △1四歩(13) | 0:11 |
| 21 | ▲1六歩(17) | 0:13 |
| 22 | △8四歩(83) | 0:24 |
| 23 | ▲6六銀(77) | 0:03 |
| 24 | △8五歩(84) | 0:02 |
| 25 | ▲8八飛(58) | 0:02 |
| 26 | △7四歩(73) | 0:03 |
| 27 | ▲7七桂(89) | 0:17 |
| 28 | △2二玉(32) | 0:07 |
| 29 | ▲8九飛(88) | 0:05 |
| 30 | △3二金(41) | 0:02 |
| 31 | ▲6八金(69) | 0:03 |
| 32 | △7三桂(81) | 0:03 |
| 33 | ▲9六歩(97) | 0:27 |
| 34 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 35 | ▲4六歩(47) | 0:19 |
| 36 | △8一飛(82) | 0:02 |
| 37 | ▲4七銀(38) | 0:04 |
| 38 | △6二金(61) | 0:03 |
| 39 | ▲3六歩(37) | 0:02 |
| 40 | △4四歩(43) | 0:03 |
| 41 | ▲3七桂(29) | 0:24 |
| 42 | △5三銀(64) | 0:44 |
| 43 | ▲3八金(49) | 0:03 |
| 44 | △4二銀(33) | 0:18 |
| 45 | ▲5五歩(56) | 0:05 |
| 46 | △5五歩(54) | 0:19 |
| 47 | ▲5五銀(66) | 0:02 |
| 48 | △5四歩打 | 0:01 |
| 49 | ▲6六銀(55) | 0:13 |
| 50 | △4三銀(42) | 0:02 |
| 51 | ▲2六歩(27) | 0:03 |
| 52 | △6四銀(53) | 0:27 |
| 53 | ▲5六銀(47) | 0:11 |
| 54 | △3三桂(21) | 0:13 |
| 55 | ▲4七銀(56) | 0:18 |
| 56 | △5五歩(54) | 0:18 |
| 57 | ▲5六歩打 | 0:07 |
| 58 | △5六歩(55) | 0:04 |
| 59 | ▲5六銀(47) | 0:04 |
| 60 | △5一飛(81) | 0:02 |
| 61 | ▲4七銀(56) | 0:06 |
| 62 | △7五歩(74) | 0:26 |
| 63 | ▲7五銀(66) | 0:14 |
| 64 | △7五銀(64) | 0:04 |
| 65 | ▲7五歩(76) | 0:17 |
| 66 | △7六歩打 | 0:02 |
| 67 | ▲7四歩(75) | 0:02 |
| 68 | △7七歩成(76) | 0:01 |
| 69 | ▲7三歩成(74) | 0:02 |
| 70 | △6八と(77) | 0:01 |
| 71 | ▲6二と(73) | 0:06 |
| 72 | △5七飛成(51) | 0:02 |
| 73 | ▲7五角打 | 0:06 |
| 74 | △6七龍(57) | 0:07 |
| 75 | ▲4二金打 | 0:07 |
| 76 | △4二金(32) | 0:02 |
| 77 | ▲4二角成(75) | 0:17 |
| 78 | △3二金打 | 0:01 |
| 79 | ▲5二と(62) | 0:02 |
| 80 | △5五桂打 | 0:24 |
| 81 | ▲3二馬(42) | 0:27 |
| 82 | △3二銀(43) | 0:01 |
| 83 | ▲5六銀打 | 0:29 |
| 84 | △4七桂成(55) | 0:02 |
| 85 | ▲4七金(38) | 0:03 |
| 86 | △5六龍(67) | 0:34 |
| 87 | ▲5六金(47) | 0:04 |
| 88 | △4七角打 | 0:02 |
| 89 | ▲4八金打 | 0:08 |
| 90 | △5六角成(47) | 0:10 |
| 91 | ▲4二と(52) | 0:17 |
| 92 | △2一金打 | 0:58 |
| 93 | ▲3二と(42) | 0:02 |
| 94 | △3二金(21) | 0:01 |
| 95 | ▲2一金打 | 0:09 |
| 96 | △2一玉(22) | 0:03 |
| 97 | ▲5一飛打 | 0:02 |
| 98 | △3一金打 | 0:01 |
| 99 | ▲5六飛成(51) | 0:02 |
| 100 | △7八角打 | 0:01 |
| 101 | ▲5一龍(56) | 0:10 |
| 102 | △8九角成(78) | 0:20 |
| 103 | ▲4三桂打 | 0:21 |
| 104 | △4三金(32) | 0:04 |
| 105 | ▲2四桂打 | 0:11 |
| 106 | △4一金打 | 0:28 |
| 107 | ▲5二角打 | 0:20 |
| 108 | △5一金(41) | 0:28 |
| 109 | ▲4三角成(52) | 0:07 |
| 110 | △3二銀打 | 0:02 |
| 111 | ▲3二桂成(24) | 0:28 |
| 112 | △3二金(31) | 0:01 |
| 113 | ▲1三銀打 | 0:19 |
| 114 | △1三香(11) | 0:26 |
| 115 | ▲1二銀打 | 0:02 |
| 116 | △1二玉(21) | 0:37 |
| 117 | ▲3二馬(43) | 0:02 |
| 118 | △2一銀打 | 0:25 |
| 119 | ▲3三馬(32) | 0:26 |
| 120 | △2二飛打 | 0:21 |
| 121 | ▲2四桂打 | 0:03 |
| 122 | △2四歩(23) | 0:02 |
| 123 | ▲2三金打 | 0:02 |
まで123手で先手の勝ち
投稿日: 2023/10/15 / 更新日: 2023/11/1