← 棋譜一覧に戻る
私(2010) vs 相手(1980)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- 私(2010)
- 後手
- 相手(1980)
- 対局日時
- 2023/09/22 20:36:03
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 中終盤の反省
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで104手で後手の勝ち
メモ
33手目は☗6六金があった。時折出てくる手順のため意識したい。 中盤入り口は比較的うまく指せて作戦勝ち模様だったが中終盤で間違えた。 反省点は3つ。 ・60手目はシンプルに☗4四銀でよかった。本譜でも優勢だが飛車先が重い感がある。 ・75手目は☗2六飛もあったか。☗2四同銀もソフト的にも悪くないが、その先に確信が持てない中での1手だったので反省。 ・89手目は☗7九桂でしっかり受けるべきだった。言い訳すると☗5四桂を狙っていたことに引っ張られたこと。本譜の展開でも勝ちだと思っていたことがあるが、最後☖6八馬が詰めろで苦しかった。
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) | 0:04 |
| 2 | △8四歩(83) | 0:01 |
| 3 | ▲2五歩(26) | 0:02 |
| 4 | △8五歩(84) | 0:02 |
| 5 | ▲7八金(69) | 0:00 |
| 6 | △3二金(41) | 0:01 |
| 7 | ▲9六歩(97) | 0:01 |
| 8 | △8六歩(85) | 0:02 |
| 9 | ▲8六歩(87) | 0:01 |
| 10 | △8六飛(82) | 0:01 |
| 11 | ▲8七歩打 | 0:00 |
| 12 | △8四飛(86) | 0:01 |
| 13 | ▲3八銀(39) | 0:00 |
| 14 | △9四歩(93) | 0:01 |
| 15 | ▲3六歩(37) | 0:01 |
| 16 | △1四歩(13) | 0:02 |
| 17 | ▲3七銀(38) | 0:01 |
| 18 | △7二銀(71) | 0:01 |
| 19 | ▲7六歩(77) | 0:01 |
| 20 | △7四飛(84) | 0:07 |
| 21 | ▲7七金(78) | 0:05 |
| 22 | △3四歩(33) | 0:01 |
| 23 | ▲6八玉(59) | 0:04 |
| 24 | △5四飛(74) | 0:05 |
| 25 | ▲4六銀(37) | 0:04 |
| 26 | △3三桂(21) | 0:03 |
| 27 | ▲7八玉(68) | 0:28 |
| 28 | △4四歩(43) | 0:02 |
| 29 | ▲6八銀(79) | 0:04 |
| 30 | △1三角(22) | 0:05 |
| 31 | ▲5八金(49) | 0:08 |
| 32 | △7四歩(73) | 0:06 |
| 33 | ▲6六歩(67) | 0:17 |
| 34 | △7三桂(81) | 0:08 |
| 35 | ▲6七金(77) | 0:01 |
| 36 | △4五歩(44) | 0:09 |
| 37 | ▲3七銀(46) | 0:04 |
| 38 | △3五歩(34) | 0:06 |
| 39 | ▲3五歩(36) | 0:03 |
| 40 | △3五角(13) | 0:03 |
| 41 | ▲1六歩(17) | 0:10 |
| 42 | △4二銀(31) | 0:04 |
| 43 | ▲3六銀(37) | 0:13 |
| 44 | △1三角(35) | 0:03 |
| 45 | ▲6五歩(66) | 0:27 |
| 46 | △3五歩打 | 0:03 |
| 47 | ▲2七銀(36) | 0:03 |
| 48 | △3四飛(54) | 0:19 |
| 49 | ▲3八飛(28) | 0:27 |
| 50 | △4三銀(42) | 0:06 |
| 51 | ▲5六金(67) | 0:26 |
| 52 | △5四銀(43) | 0:11 |
| 53 | ▲2六銀(27) | 0:26 |
| 54 | △9五歩(94) | 0:18 |
| 55 | ▲1五歩(16) | 0:15 |
| 56 | △1五歩(14) | 0:10 |
| 57 | ▲1四歩打 | 0:03 |
| 58 | △2二角(13) | 0:12 |
| 59 | ▲3五銀(26) | 0:08 |
| 60 | △1四飛(34) | 0:05 |
| 61 | ▲3四歩打 | 0:04 |
| 62 | △2五桂(33) | 0:02 |
| 63 | ▲2二角成(88) | 0:02 |
| 64 | △2二金(32) | 0:02 |
| 65 | ▲4四角打 | 0:00 |
| 66 | △3七歩打 | 0:17 |
| 67 | ▲2八飛(38) | 0:23 |
| 68 | △6五銀(54) | 0:12 |
| 69 | ▲2二角成(44) | 0:23 |
| 70 | △8六歩打 | 0:10 |
| 71 | ▲8六歩(87) | 0:27 |
| 72 | △9六歩(95) | 0:18 |
| 73 | ▲2五飛(28) | 0:28 |
| 74 | △2四歩(23) | 0:16 |
| 75 | ▲2四銀(35) | 0:47 |
| 76 | △9七歩成(96) | 0:08 |
| 77 | ▲9七桂(89) | 0:09 |
| 78 | △9六歩打 | 0:09 |
| 79 | ▲9八歩打 | 0:24 |
| 80 | △9七歩成(96) | 0:03 |
| 81 | ▲9七歩(98) | 0:02 |
| 82 | △7六銀(65) | 0:10 |
| 83 | ▲7七金打 | 0:04 |
| 84 | △7七銀成(76) | 0:03 |
| 85 | ▲7七銀(68) | 0:02 |
| 86 | △4九角打 | 0:09 |
| 87 | ▲6九銀打 | 1:03 |
| 88 | △7五桂打 | 0:18 |
| 89 | ▲7六銀(77) | 0:03 |
| 90 | △2四飛(14) | 0:05 |
| 91 | ▲2四飛(25) | 0:09 |
| 92 | △8七銀打 | 0:16 |
| 93 | ▲8七銀(76) | 0:28 |
| 94 | △6七金打 | 0:04 |
| 95 | ▲8八玉(78) | 0:07 |
| 96 | △5八角成(49) | 0:07 |
| 97 | ▲3三馬(22) | 0:34 |
| 98 | △6二玉(51) | 0:02 |
| 99 | ▲2二飛成(24) | 0:29 |
| 100 | △7一玉(62) | 0:01 |
| 101 | ▲6二銀打 | 0:32 |
| 102 | △8一玉(71) | 0:24 |
| 103 | ▲7三銀成(62) | 0:34 |
| 104 | △7七金打 | 0:34 |
まで104手で後手の勝ち
投稿日: 2023/9/22 / 更新日: 2025/5/27