← 棋譜一覧に戻る
rakkonoatama(2788) vs myks0120(2700)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- rakkonoatama(2788)
- 後手
- myks0120(2700)
- 対局日時
- 2022/03/04 17:09:50
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 早指し2(猶予1分)
- カテゴリ
- 高段棋譜
結果
まで99手で先手の勝ち
メモ
升田式石田流
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) | 00:24 |
| 2 | △3四歩(33) | 00:01 |
| 3 | ▲4八銀(39) | 00:13 |
| 4 | △3五歩(34) | 00:08 |
| 5 | ▲2六歩(27) | 00:16 |
| 6 | △3二飛(82) | 00:03 |
| 7 | ▲4六歩(47) | 00:02 |
| 8 | △6二玉(51) | 00:04 |
| 9 | ▲4七銀(48) | 00:01 |
| 10 | △7二玉(62) | 00:01 |
| 11 | ▲6八玉(59) | 00:03 |
| 12 | △3四飛(32) | 00:01 |
| 13 | ▲2二角成(88) | 00:02 |
| 14 | △同 銀(31) | 00:01 |
| 15 | ▲8八銀(79) | 00:01 |
| 16 | △8二玉(72) | 00:01 |
| 17 | ▲7八玉(68) | 00:01 |
| 18 | △7二銀(71) | 00:01 |
| 19 | ▲5八金(49) | 00:01 |
| 20 | △9四歩(93) | 00:01 |
| 21 | ▲9六歩(97) | 00:01 |
| 22 | △3二金(41) | 00:01 |
| 23 | ▲6六歩(67) | 00:02 |
| 24 | △3三銀(22) | 00:01 |
| 25 | ▲7七桂(89) | 00:01 |
| 26 | △4四銀(33) | 00:01 |
| 27 | ▲6七金(58) | 00:01 |
| 28 | △5五銀(44) | 00:01 |
| 29 | ▲5六歩(57) | 00:02 |
| 30 | △4四銀(55) | 00:01 |
| 31 | ▲8六歩(87) | 00:05 |
| 32 | △5四歩(53) | 00:01 |
| 33 | ▲8七銀(88) | 00:11 |
| 34 | △5三銀(44) | 00:06 |
| 35 | ▲8八玉(78) | 00:09 |
| 36 | △3三桂(21) | 00:02 |
| 37 | ▲7八金(69) | 00:01 |
| 38 | △6二銀(53) | 00:01 |
| 39 | ▲1六歩(17) | 00:12 |
| 40 | △1四歩(13) | 00:02 |
| 41 | ▲2五歩(26) | 00:26 |
| 42 | △7一銀(62) | 00:04 |
| 43 | ▲8五歩(86) | 00:27 |
| 44 | △9二香(91) | 00:06 |
| 45 | ▲6五歩(66) | 00:21 |
| 46 | △9一玉(82) | 00:23 |
| 47 | ▲5三角打 | 00:21 |
| 48 | △3一角打 | 00:09 |
| 49 | ▲同 角成(53) | 00:17 |
| 50 | △同 金(32) | 00:01 |
| 51 | ▲5三角打 | 00:02 |
| 52 | △4一金(31) | 00:01 |
| 53 | ▲7五角成(53) | 00:09 |
| 54 | △8二銀(71) | 00:05 |
| 55 | ▲8四歩(85) | 00:23 |
| 56 | △同 歩(83) | 00:02 |
| 57 | ▲同 馬(75) | 00:02 |
| 58 | △5二金(41) | 00:53 |
| 59 | ▲7五馬(84) | 00:23 |
| 60 | △8三歩打 | 00:07 |
| 61 | ▲6六馬(75) | 00:28 |
| 62 | △7四歩(73) | 00:05 |
| 63 | ▲7五歩(76) | 00:24 |
| 64 | △同 歩(74) | 00:16 |
| 65 | ▲同 馬(66) | 00:13 |
| 66 | △4四歩(43) | 00:39 |
| 67 | ▲7四歩打 | 00:21 |
| 68 | △4五歩(44) | 00:05 |
| 69 | ▲同 歩(46) | 00:21 |
| 70 | △8四角打 | 00:28 |
| 71 | ▲同 馬(75) | 00:27 |
| 72 | △同 歩(83) | 00:03 |
| 73 | ▲4一角打 | 00:36 |
| 74 | △4五桂(33) | 00:24 |
| 75 | ▲2三角成(41) | 00:23 |
| 76 | △4四飛(34) | 00:01 |
| 77 | ▲3三馬(23) | 00:29 |
| 78 | △3七桂成(45) | 00:25 |
| 79 | ▲4四馬(33) | 00:03 |
| 80 | △2八成桂(37) | 00:02 |
| 81 | ▲8三歩打 | 00:21 |
| 82 | △同 銀(82) | 00:04 |
| 83 | ▲2一飛打 | 00:18 |
| 84 | △8二玉(91) | 00:54 |
| 85 | ▲1一飛成(21) | 00:16 |
| 86 | △4九飛打 | 00:05 |
| 87 | ▲7六香打 | 00:26 |
| 88 | △7五歩打 | 00:25 |
| 89 | ▲同 香(76) | 00:02 |
| 90 | △4七飛成(49) | 00:30 |
| 91 | ▲6一龍(11) | 00:09 |
| 92 | △4四龍(47) | 00:24 |
| 93 | ▲7三金打 | 00:02 |
| 94 | △同 桂(81) | 00:01 |
| 95 | ▲同 歩成(74) | 00:02 |
| 96 | △同 銀(72) | 00:00 |
| 97 | ▲同 香成(75) | 00:01 |
| 98 | △同 玉(82) | 00:01 |
| 99 | ▲7一龍(61) | 00:01 |
まで99手で先手の勝ち
投稿日: 2022/3/14 / 更新日: 2022/3/14