← 棋譜一覧に戻る
セキティ vs がさわ
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- HURRICANE_RUN(1863)
- 後手
- H.nagasawa(2100)
- 対局日時
- 2023/01/02 16:03:24
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- セキティ氏との指し初め
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
118手
メモ
2023年 第1局
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) ( 0:06/00:00:06) | |
| 2 | △3四歩(33) ( 0:02/00:00:02) | |
| 3 | ▲2五歩(26) ( 0:03/00:00:09) | |
| 4 | △3三角(22) ( 0:06/00:00:08) | |
| 5 | ▲7六歩(77) ( 0:12/00:00:21) | |
| 6 | △2二銀(31) ( 0:03/00:00:11) | |
| 7 | ▲3三角成(88) ( 0:04/00:00:25) | |
| 8 | △3三銀(22) ( 0:01/00:00:12) | |
| 9 | ▲6八銀(79) ( 0:06/00:00:31) | |
| 10 | △6二銀(71) ( 0:02/00:00:14) | |
| 11 | ▲7八金(69) ( 0:02/00:00:33) | |
| 12 | △3二金(41) ( 0:05/00:00:19) | |
| 13 | ▲4八銀(39) ( 0:03/00:00:36) | |
| 14 | △4二玉(51) ( 0:01/00:00:20) | |
| 15 | ▲7七銀(68) ( 0:05/00:00:41) | |
| 16 | △6四歩(63) ( 0:13/00:00:33) | |
| 17 | ▲4六歩(47) ( 0:02/00:00:43) | |
| 18 | △6三銀(62) ( 0:06/00:00:39) | |
| 19 | ▲6八玉(59) ( 0:02/00:00:45) | |
| 20 | △9四歩(93) ( 0:04/00:00:43) | |
| 21 | ▲9六歩(97) ( 0:06/00:00:51) | |
| 22 | △7四歩(73) ( 0:14/00:00:57) | |
| 23 | ▲4七銀(48) ( 0:04/00:00:55) | |
| 24 | △7三桂(81) ( 0:03/00:01:00) | |
| 25 | ▲3六歩(37) ( 0:07/00:01:02) | |
| 26 | △5四銀(63) ( 0:03/00:01:03) | |
| 27 | ▲3七桂(29) ( 0:04/00:01:06) | |
| 28 | △4四歩(43) ( 0:02/00:01:05) | |
| 29 | ▲4八金(49) ( 0:04/00:01:10) | |
| 30 | △5二金(61) ( 0:01/00:01:06) | |
| 31 | ▲2九飛(28) ( 0:03/00:01:13) | |
| 32 | △3一玉(42) ( 0:06/00:01:12) | |
| 33 | ▲1六歩(17) ( 0:10/00:01:23) | |
| 34 | △1四歩(13) ( 0:03/00:01:15) | |
| 35 | ▲5六銀(47) ( 0:16/00:01:39) | |
| 36 | △6二飛(82) ( 0:28/00:01:43) | |
| 37 | ▲4五歩(46) ( 0:24/00:02:03) | |
| 38 | △4五歩(44) ( 0:16/00:01:59) | |
| 39 | ▲7五歩(76) ( 0:08/00:02:11) | |
| 40 | △7五歩(74) ( 0:42/00:02:41) | |
| 41 | ▲4五桂(37) ( 0:22/00:02:33) | |
| 42 | △4五銀(54) ( 0:27/00:03:08) | |
| 43 | ▲4五銀(56) ( 0:06/00:02:39) | |
| 44 | △6五桂(73) ( 0:14/00:03:22) | |
| 45 | ▲6六銀(77) ( 0:07/00:02:46) | |
| 46 | △4七歩打 ( 0:24/00:03:46) | |
| 47 | ▲3八金(48) ( 0:34/00:03:20) | |
| 48 | △7六歩(75) ( 0:26/00:04:12) | |
| 49 | ▲7三角打 ( 0:18/00:03:38) | |
| 50 | △6一飛(62) ( 0:28/00:04:40) | |
| 51 | ▲2四歩(25) ( 0:27/00:04:05) | |
| 52 | △2四歩(23) ( 0:07/00:04:47) | |
| 53 | ▲3五歩(36) ( 0:23/00:04:28) | |
| 54 | △7七歩成(76) ( 0:24/00:05:11) | |
| 55 | ▲7七桂(89) ( 0:22/00:04:50) | |
| 56 | △7六歩打 ( 0:08/00:05:19) | |
| 57 | ▲6五桂(77) ( 0:22/00:05:12) | |
| 58 | △6五歩(64) ( 0:04/00:05:23) | |
| 59 | ▲5五銀(66) ( 0:26/00:05:38) | |
| 60 | △6六桂打 ( 0:49/00:06:12) | |
| 61 | ▲6六歩(67) ( 0:23/00:06:01) | |
| 62 | △6六歩(65) ( 0:05/00:06:17) | |
| 63 | ▲6四桂打 ( 0:51/00:06:52) | |
| 64 | △7七角打 ( 0:27/00:06:44) | |
| 65 | ▲7七金(78) ( 0:22/00:07:14) | |
| 66 | △7七歩成(76) ( 0:05/00:06:49) | |
| 67 | ▲7七玉(68) ( 0:13/00:07:27) | |
| 68 | △6三金(52) ( 0:27/00:07:16) | |
| 69 | ▲8二角成(73) ( 0:24/00:07:51) | |
| 70 | △6四金(63) ( 0:27/00:07:43) | |
| 71 | ▲6四銀(55) ( 0:24/00:08:15) | |
| 72 | △5二桂打 ( 0:07/00:07:50) | |
| 73 | ▲6二歩打 ( 0:25/00:08:40) | |
| 74 | △6二飛(61) ( 0:24/00:08:14) | |
| 75 | ▲7三角打 ( 0:49/00:09:29) | |
| 76 | △6四桂(52) ( 0:27/00:08:41) | |
| 77 | ▲6四角成(73) ( 0:03/00:09:32) | |
| 78 | △8二飛(62) ( 0:31/00:09:12) | |
| 79 | ▲8二馬(64) ( 0:04/00:09:36) | |
| 80 | △6七角打 ( 0:27/00:09:39) | |
| 81 | ▲7一飛打 ( 0:17/00:09:53) | |
| 82 | △4一桂打 ( 0:25/00:10:04) | |
| 83 | ▲5五馬(82) ( 0:26/00:10:19) | |
| 84 | △7六銀打 ( 0:48/00:10:52) | |
| 85 | ▲7六飛成(71) ( 0:09/00:10:28) | |
| 86 | △7六角成(67) ( 0:14/00:11:06) | |
| 87 | ▲7六玉(77) ( 0:05/00:10:33) | |
| 88 | △7八飛打 ( 0:05/00:11:11) | |
| 89 | ▲6五玉(76) ( 0:38/00:11:11) | |
| 90 | △7四金打 ( 0:20/00:11:31) | |
| 91 | ▲5六玉(65) ( 0:03/00:11:14) | |
| 92 | △3八飛成(78) ( 0:06/00:11:37) | |
| 93 | ▲3四歩(35) ( 0:15/00:11:29) | |
| 94 | △4八歩成(47) ( 0:33/00:12:10) | |
| 95 | ▲3三歩成(34) ( 0:29/00:11:58) | |
| 96 | △4七龍(38) ( 0:28/00:12:38) | |
| 97 | ▲6六玉(56) ( 0:16/00:12:14) | |
| 98 | △3三桂(21) ( 0:26/00:13:04) | |
| 99 | ▲3四桂打 ( 0:25/00:12:39) | |
| 100 | △6五歩打 ( 0:22/00:13:26) | |
| 101 | ▲7七玉(66) ( 0:16/00:12:55) | |
| 102 | △5七龍(47) ( 0:14/00:13:40) | |
| 103 | ▲6七歩打 ( 0:23/00:13:18) | |
| 104 | △7六歩打 ( 0:04/00:13:44) | |
| 105 | ▲8八玉(77) ( 0:25/00:13:43) | |
| 106 | △5五龍(57) ( 0:06/00:13:50) | |
| 107 | ▲4二銀打 ( 0:18/00:14:01) | |
| 108 | △2一玉(31) ( 0:05/00:13:55) | |
| 109 | ▲2二金打 ( 0:29/00:14:30) | |
| 110 | △2二金(32) ( 0:03/00:13:58) | |
| 111 | ▲2二桂成(34) ( 0:04/00:14:34) | |
| 112 | △2二玉(21) ( 0:02/00:14:00) | |
| 113 | ▲3一銀打 ( 0:08/00:14:42) | |
| 114 | △3二玉(22) ( 0:02/00:14:02) | |
| 115 | ▲2一角打 ( 0:05/00:14:47) | |
| 116 | △2三玉(32) ( 0:02/00:14:04) | |
| 117 | ▲3四銀打 ( 0:03/00:14:50) | |
| 118 | △投了 ( 0:03/00:14:07) |
投稿日: 2023/1/7 / 更新日: 2023/9/9