← 棋譜一覧に戻る
管理人 vs お相手
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- H.nagasawa
- 後手
- お相手
- 対局日時
- 2023/01/02 13:53:23
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 2023年指し初め局!
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
まで125手で先手の勝ち
メモ
2023年指し初め局!86手目55桂はウッカリしましたが、なんとか残ってました。
AI解析
AI解析を見る →指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) | 0:04 |
| 2 | △3四歩(33) | 0:04 |
| 3 | ▲2六歩(27) | 0:02 |
| 4 | △4四歩(43) | 0:01 |
| 5 | ▲2五歩(26) | 0:02 |
| 6 | △3三角(22) | 0:05 |
| 7 | ▲4八銀(39) | 0:03 |
| 8 | △4二銀(31) | 0:01 |
| 9 | ▲5八金(49) | 0:11 |
| 10 | △4三銀(42) | 0:04 |
| 11 | ▲6八玉(59) | 0:03 |
| 12 | △8四歩(83) | 0:02 |
| 13 | ▲7八銀(79) | 0:02 |
| 14 | △8五歩(84) | 0:01 |
| 15 | ▲7七銀(78) | 0:01 |
| 16 | △3二金(41) | 0:01 |
| 17 | ▲7八玉(68) | 0:00 |
| 18 | △5二金(61) | 0:03 |
| 19 | ▲5六歩(57) | 0:00 |
| 20 | △6二銀(71) | 0:01 |
| 21 | ▲7九角(88) | 0:01 |
| 22 | △6四歩(63) | 0:00 |
| 23 | ▲6六歩(67) | 0:01 |
| 24 | △5四歩(53) | 0:01 |
| 25 | ▲6七金(58) | 0:01 |
| 26 | △6三銀(62) | 0:01 |
| 27 | ▲3六歩(37) | 0:01 |
| 28 | △7四歩(73) | 0:00 |
| 29 | ▲3五歩(36) | 0:04 |
| 30 | △3五歩(34) | 0:01 |
| 31 | ▲3五角(79) | 0:02 |
| 32 | △4一玉(51) | 0:03 |
| 33 | ▲6八金(69) | 0:05 |
| 34 | △3一玉(41) | 0:01 |
| 35 | ▲1六歩(17) | 0:05 |
| 36 | △1四歩(13) | 0:02 |
| 37 | ▲2六角(35) | 0:02 |
| 38 | △9四歩(93) | 0:03 |
| 39 | ▲9六歩(97) | 0:02 |
| 40 | △7三桂(81) | 0:02 |
| 41 | ▲4六歩(47) | 0:03 |
| 42 | △8一飛(82) | 0:02 |
| 43 | ▲4七銀(48) | 0:02 |
| 44 | △6五歩(64) | 0:18 |
| 45 | ▲6五歩(66) | 0:10 |
| 46 | △7五歩(74) | 0:01 |
| 47 | ▲7五歩(76) | 0:20 |
| 48 | △4五歩(44) | 0:03 |
| 49 | ▲7六金(67) | 0:26 |
| 50 | △6四歩打 | 0:03 |
| 51 | ▲6四歩(65) | 0:23 |
| 52 | △6四銀(63) | 0:01 |
| 53 | ▲6六歩打 | 0:11 |
| 54 | △8四飛(81) | 0:08 |
| 55 | ▲4五歩(46) | 0:25 |
| 56 | △6五歩打 | 0:01 |
| 57 | ▲7一角成(26) | 0:23 |
| 58 | △6六歩(65) | 0:03 |
| 59 | ▲6六銀(77) | 0:22 |
| 60 | △6五銀(64) | 0:06 |
| 61 | ▲6五銀(66) | 0:23 |
| 62 | △6五桂(73) | 0:12 |
| 63 | ▲6六歩打 | 0:24 |
| 64 | △8六歩(85) | 0:18 |
| 65 | ▲8六歩(87) | 0:08 |
| 66 | △7七歩打 | 0:01 |
| 67 | ▲7七桂(89) | 0:18 |
| 68 | △7七桂成(65) | 0:05 |
| 69 | ▲7七金(76) | 0:05 |
| 70 | △7四桂打 | 0:27 |
| 71 | ▲7三銀打 | 0:26 |
| 72 | △6六桂(74) | 0:22 |
| 73 | ▲6七玉(78) | 0:11 |
| 74 | △8三飛(84) | 0:30 |
| 75 | ▲7二馬(71) | 0:26 |
| 76 | △9三飛(83) | 0:01 |
| 77 | ▲8五桂打 | 0:26 |
| 78 | △2二玉(31) | 1:03 |
| 79 | ▲9三桂成(85) | 0:27 |
| 80 | △9三香(91) | 0:01 |
| 81 | ▲6一飛打 | 0:28 |
| 82 | △5一金(52) | 0:13 |
| 83 | ▲9一飛成(61) | 0:24 |
| 84 | △6五銀打 | 0:01 |
| 85 | ▲6四銀成(73) | 0:23 |
| 86 | △5五桂打 | 0:05 |
| 87 | ▲5五歩(56) | 0:26 |
| 88 | △5五角(33) | 0:02 |
| 89 | ▲3七歩打 | 0:26 |
| 90 | △6四角(55) | 0:03 |
| 91 | ▲5一龍(91) | 0:05 |
| 92 | △4六歩打 | 0:10 |
| 93 | ▲5六銀(47) | 0:24 |
| 94 | △5六銀(65) | 0:14 |
| 95 | ▲5六玉(67) | 0:02 |
| 96 | △4二角(64) | 0:01 |
| 97 | ▲6一龍(51) | 0:19 |
| 98 | △6四歩打 | 0:02 |
| 99 | ▲4六玉(56) | 0:14 |
| 100 | △3三角(42) | 0:09 |
| 101 | ▲5六歩打 | 0:25 |
| 102 | △3九銀打 | 0:47 |
| 103 | ▲3八飛(28) | 0:24 |
| 104 | △5九銀打 | 0:05 |
| 105 | ▲6七金(68) | 0:16 |
| 106 | △4八銀成(59) | 0:15 |
| 107 | ▲1八飛(38) | 0:20 |
| 108 | △5八桂成(66) | 0:02 |
| 109 | ▲6六歩打 | 0:09 |
| 110 | △2四歩(23) | 0:18 |
| 111 | ▲3五金打 | 0:24 |
| 112 | △2五歩(24) | 0:14 |
| 113 | ▲2四歩打 | 0:10 |
| 114 | △3一歩打 | 0:13 |
| 115 | ▲2五金(35) | 0:24 |
| 116 | △1三桂(21) | 0:30 |
| 117 | ▲1四金(25) | 0:23 |
| 118 | △2四角(33) | 0:01 |
| 119 | ▲2四金(14) | 0:04 |
| 120 | △2三歩打 | 0:01 |
| 121 | ▲1四桂打 | 0:27 |
| 122 | △1二玉(22) | 0:02 |
| 123 | ▲3三金(24) | 0:29 |
| 124 | △3三金(32) | 0:08 |
| 125 | ▲3一龍(61) | 0:17 |
まで125手で先手の勝ち
投稿日: 2023/1/2 / 更新日: 2024/1/20