← 棋譜一覧に戻る
お相手(2274) vs 管理人(2022)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- お相手(2274)
- 後手
- 管理人(2022)
- 対局日時
- 2022/07/23 12:08:32
- 棋戦
- R対局 早指し(1手30秒)
- 手合割
- 平手
- 備考
- R対局 早指し(1手30秒)
- カテゴリ
- 管理人棋譜
結果
108手
メモ
序盤の構想が悪く作戦負けに。☗3四歩の拠点がある状態での戦いは厳しい。 80手目あたりは敵玉を乱せたかと感じたが、組み合わせが分からなかった。 最後は相手さんの不詰を読み切った鋭い寄せを喰らい負け。
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) ( 0:02/00:00:02) | |
| 2 | △8四歩(83) ( 0:01/00:00:01) | |
| 3 | ▲6八銀(79) ( 0:01/00:00:03) | |
| 4 | △3四歩(33) ( 0:01/00:00:02) | |
| 5 | ▲7七銀(68) ( 0:00/00:00:03) | |
| 6 | △6二銀(71) ( 0:04/00:00:06) | |
| 7 | ▲2六歩(27) ( 0:01/00:00:04) | |
| 8 | △4二銀(31) ( 0:01/00:00:07) | |
| 9 | ▲2五歩(26) ( 0:00/00:00:04) | |
| 10 | △3三銀(42) ( 0:01/00:00:08) | |
| 11 | ▲4八銀(39) ( 0:00/00:00:04) | |
| 12 | △5四歩(53) ( 0:01/00:00:09) | |
| 13 | ▲7八金(69) ( 0:01/00:00:05) | |
| 14 | △3二金(41) ( 0:01/00:00:10) | |
| 15 | ▲6九玉(59) ( 0:01/00:00:06) | |
| 16 | △7四歩(73) ( 0:01/00:00:11) | |
| 17 | ▲5八金(49) ( 0:01/00:00:07) | |
| 18 | △7三桂(81) ( 0:01/00:00:12) | |
| 19 | ▲6六歩(67) ( 0:02/00:00:09) | |
| 20 | △6四歩(63) ( 0:01/00:00:13) | |
| 21 | ▲7九角(88) ( 0:02/00:00:11) | |
| 22 | △8五歩(84) ( 0:02/00:00:15) | |
| 23 | ▲6七金(58) ( 0:01/00:00:12) | |
| 24 | △6三銀(62) ( 0:02/00:00:17) | |
| 25 | ▲3六歩(37) ( 0:01/00:00:13) | |
| 26 | △4一玉(51) ( 0:02/00:00:19) | |
| 27 | ▲3七銀(48) ( 0:01/00:00:14) | |
| 28 | △5五歩(54) ( 0:38/00:00:57) | |
| 29 | ▲4六銀(37) ( 0:09/00:00:23) | |
| 30 | △4四銀(33) ( 0:06/00:01:03) | |
| 31 | ▲2四歩(25) ( 0:04/00:00:27) | |
| 32 | △同 歩(23) ( 0:01/00:01:04) | |
| 33 | ▲同 飛(28) ( 0:01/00:00:28) | |
| 34 | △2三歩打 ( 0:02/00:01:06) | |
| 35 | ▲2八飛(24) ( 0:01/00:00:29) | |
| 36 | △5四銀(63) ( 0:07/00:01:13) | |
| 37 | ▲6八角(79) ( 0:02/00:00:31) | |
| 38 | △9四歩(93) ( 0:08/00:01:21) | |
| 39 | ▲5九角(68) ( 0:03/00:00:34) | |
| 40 | △5二金(61) ( 0:06/00:01:27) | |
| 41 | ▲2六角(59) ( 0:02/00:00:36) | |
| 42 | △1四歩(13) ( 0:08/00:01:35) | |
| 43 | ▲1六歩(17) ( 0:02/00:00:38) | |
| 44 | △3三角(22) ( 0:13/00:01:48) | |
| 45 | ▲9六歩(97) ( 0:03/00:00:41) | |
| 46 | △3一玉(41) ( 0:14/00:02:02) | |
| 47 | ▲7九玉(69) ( 0:02/00:00:43) | |
| 48 | △2二玉(31) ( 0:02/00:02:04) | |
| 49 | ▲8八玉(79) ( 0:01/00:00:44) | |
| 50 | △4二角(33) ( 0:10/00:02:14) | |
| 51 | ▲3五歩(36) ( 0:05/00:00:49) | |
| 52 | △6五歩(64) ( 0:06/00:02:20) | |
| 53 | ▲3四歩(35) ( 0:04/00:00:53) | |
| 54 | △7五歩(74) ( 0:03/00:02:23) | |
| 55 | ▲同 歩(76) ( 0:06/00:00:59) | |
| 56 | △6六歩(65) ( 0:10/00:02:33) | |
| 57 | ▲同 銀(77) ( 0:02/00:01:01) | |
| 58 | △6五銀(54) ( 0:04/00:02:37) | |
| 59 | ▲7四歩(75) ( 0:24/00:01:25) | |
| 60 | △同 銀(65) ( 0:20/00:02:57) | |
| 61 | ▲3七桂(29) ( 0:05/00:01:30) | |
| 62 | △8六歩(85) ( 0:03/00:03:00) | |
| 63 | ▲同 歩(87) ( 0:02/00:01:32) | |
| 64 | △同 角(42) ( 0:04/00:03:04) | |
| 65 | ▲8七歩打 ( 0:04/00:01:36) | |
| 66 | △5九角成(86) ( 0:04/00:03:08) | |
| 67 | ▲4五桂(37) ( 0:02/00:01:38) | |
| 68 | △2六馬(59) ( 0:03/00:03:11) | |
| 69 | ▲同 飛(28) ( 0:02/00:01:40) | |
| 70 | △8六歩打 ( 0:23/00:03:34) | |
| 71 | ▲同 歩(87) ( 0:01/00:01:41) | |
| 72 | △8七歩打 ( 0:01/00:03:35) | |
| 73 | ▲同 金(78) ( 0:01/00:01:42) | |
| 74 | △8五歩打 ( 0:02/00:03:37) | |
| 75 | ▲同 歩(86) ( 0:16/00:01:58) | |
| 76 | △同 銀(74) ( 0:02/00:03:39) | |
| 77 | ▲8六歩打 ( 0:02/00:02:00) | |
| 78 | △同 銀(85) ( 0:08/00:03:47) | |
| 79 | ▲同 金(87) ( 0:01/00:02:01) | |
| 80 | △5九角打 ( 0:02/00:03:49) | |
| 81 | ▲8三歩打 ( 0:07/00:02:08) | |
| 82 | △同 飛(82) ( 0:06/00:03:55) | |
| 83 | ▲8四歩打 ( 0:02/00:02:10) | |
| 84 | △同 飛(83) ( 0:01/00:03:56) | |
| 85 | ▲8五歩打 ( 0:01/00:02:11) | |
| 86 | △同 飛(84) ( 0:20/00:04:16) | |
| 87 | ▲同 金(86) ( 0:02/00:02:13) | |
| 88 | △同 桂(73) ( 0:03/00:04:19) | |
| 89 | ▲2九飛(26) ( 0:07/00:02:20) | |
| 90 | △8七歩打 ( 0:07/00:04:26) | |
| 91 | ▲同 玉(88) ( 0:11/00:02:31) | |
| 92 | △8六金打 ( 0:14/00:04:40) | |
| 93 | ▲7八玉(87) ( 0:02/00:02:33) | |
| 94 | △7七歩打 ( 0:09/00:04:49) | |
| 95 | ▲同 桂(89) ( 0:01/00:02:34) | |
| 96 | △4八角成(59) ( 0:11/00:05:00) | |
| 97 | ▲2四歩打 ( 0:28/00:03:02) | |
| 98 | △4七馬(48) ( 0:22/00:05:22) | |
| 99 | ▲2三歩成(24) ( 0:10/00:03:12) | |
| 100 | △同 金(32) ( 0:02/00:05:24) | |
| 101 | ▲3一銀打 ( 0:12/00:03:24) | |
| 102 | △同 玉(22) ( 0:24/00:05:48) | |
| 103 | ▲2三飛成(29) ( 0:04/00:03:28) | |
| 104 | △8七銀打 ( 0:22/00:06:10) | |
| 105 | ▲6八玉(78) ( 0:14/00:03:42) | |
| 106 | △7七桂成(85) ( 0:19/00:06:29) | |
| 107 | ▲同 銀(66) ( 0:02/00:03:44) | |
| 108 | △投了 ( 0:22/00:06:51) |
投稿日: 2022/7/23 / 更新日: 2022/7/24