← 棋譜一覧に戻る
Pavese(2970) vs JAWS JAWS(2811)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- Pavese(2970)
- 後手
- JAWS JAWS(2811)
- 対局日時
- 2022/03/19 20:27:35
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 早指し2(猶予1分)
- カテゴリ
- 高段棋譜
結果
まで104手で後手の勝ち
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) | 00:02 |
| 2 | △3四歩(33) | 00:10 |
| 3 | ▲2六歩(27) | 00:06 |
| 4 | △8四歩(83) | 00:26 |
| 5 | ▲2五歩(26) | 00:05 |
| 6 | △8五歩(84) | 00:09 |
| 7 | ▲7八金(69) | 00:04 |
| 8 | △3二金(41) | 00:13 |
| 9 | ▲2四歩(25) | 00:02 |
| 10 | △同 歩(23) | 00:11 |
| 11 | ▲同 飛(28) | 00:03 |
| 12 | △8六歩(85) | 00:01 |
| 13 | ▲同 歩(87) | 00:02 |
| 14 | △同 飛(82) | 00:01 |
| 15 | ▲3四飛(24) | 00:02 |
| 16 | △4一玉(51) | 00:02 |
| 17 | ▲3六飛(34) | 00:04 |
| 18 | △8四飛(86) | 00:07 |
| 19 | ▲2六飛(36) | 00:45 |
| 20 | △8八角(22) | 00:12 |
| 21 | ▲同 銀(79) | 00:11 |
| 22 | △4四角打 | 00:02 |
| 23 | ▲2八飛(26) | 00:28 |
| 24 | △2七歩打 | 00:02 |
| 25 | ▲5八飛(28) | 00:02 |
| 26 | △7四歩(73) | 00:16 |
| 27 | ▲5六歩(57) | 00:04 |
| 28 | △6二銀(71) | 00:11 |
| 29 | ▲5五歩(56) | 00:02 |
| 30 | △7三桂(81) | 00:25 |
| 31 | ▲7七桂(89) | 00:20 |
| 32 | △5一金(61) | 00:55 |
| 33 | ▲4六歩(47) | 00:25 |
| 34 | △3三桂(21) | 00:30 |
| 35 | ▲7五歩(76) | 00:46 |
| 36 | △同 歩(74) | 01:00 |
| 37 | ▲7四歩打 | 00:04 |
| 38 | △同 飛(84) | 00:28 |
| 39 | ▲3八角打 | 00:04 |
| 40 | △8四飛(74) | 00:25 |
| 41 | ▲7四歩打 | 00:05 |
| 42 | △8五桂(73) | 00:04 |
| 43 | ▲6五桂(77) | 00:02 |
| 44 | △7六歩(75) | 00:02 |
| 45 | ▲7三歩成(74) | 00:11 |
| 46 | △7七歩成(76) | 00:03 |
| 47 | ▲6二と(73) | 00:02 |
| 48 | △同 金(51) | 00:03 |
| 49 | ▲8六歩打 | 00:05 |
| 50 | △7八と(77) | 00:06 |
| 51 | ▲同 飛(58) | 00:03 |
| 52 | △7七歩打 | 00:05 |
| 53 | ▲5八飛(78) | 00:03 |
| 54 | △4二銀(31) | 00:26 |
| 55 | ▲7四歩打 | 00:50 |
| 56 | △7八歩成(77) | 00:28 |
| 57 | ▲同 飛(58) | 00:08 |
| 58 | △5五角(44) | 00:24 |
| 59 | ▲7五銀打 | 00:27 |
| 60 | △8七歩打 | 00:14 |
| 61 | ▲8四銀(75) | 00:10 |
| 62 | △8八歩成(87) | 00:09 |
| 63 | ▲5八飛(78) | 00:03 |
| 64 | △4六角(55) | 00:06 |
| 65 | ▲8一飛打 | 00:28 |
| 66 | △7一歩打 | 00:16 |
| 67 | ▲4七歩打 | 00:33 |
| 68 | △7九角成(46) | 00:26 |
| 69 | ▲4八玉(59) | 00:02 |
| 70 | △4五桂(33) | 00:17 |
| 71 | ▲2七角(38) | 00:02 |
| 72 | △5七銀打 | 00:04 |
| 73 | ▲3八玉(48) | 00:02 |
| 74 | △5八銀(57) | 00:01 |
| 75 | ▲同 金(49) | 00:02 |
| 76 | △5五飛打 | 00:12 |
| 77 | ▲5九歩打 | 00:04 |
| 78 | △2六歩打 | 00:05 |
| 79 | ▲4五角(27) | 00:17 |
| 80 | △同 飛(55) | 00:04 |
| 81 | ▲7一飛成(81) | 00:11 |
| 82 | △6一金打 | 00:26 |
| 83 | ▲9一龍(71) | 00:04 |
| 84 | △2七角打 | 00:15 |
| 85 | ▲4八玉(38) | 00:03 |
| 86 | △6五飛(45) | 00:05 |
| 87 | ▲5六銀打 | 00:25 |
| 88 | △5五飛(65) | 00:17 |
| 89 | ▲5七香打 | 00:10 |
| 90 | △5六飛(55) | 00:04 |
| 91 | ▲同 香(57) | 00:02 |
| 92 | △4五桂打 | 00:09 |
| 93 | ▲4九桂打 | 00:11 |
| 94 | △3八歩打 | 00:13 |
| 95 | ▲2一飛打 | 00:04 |
| 96 | △3一金(32) | 00:08 |
| 97 | ▲2六飛成(21) | 00:05 |
| 98 | △3九歩成(38) | 00:02 |
| 99 | ▲2七龍(26) | 00:02 |
| 100 | △2六歩打 | 00:02 |
| 101 | ▲同 龍(27) | 00:04 |
| 102 | △3八銀打 | 00:02 |
| 103 | ▲4六歩(47) | 00:23 |
| 104 | △2七銀打 | 00:22 |
まで104手で後手の勝ち
投稿日: 2022/3/23 / 更新日: 2022/3/23