← 棋譜一覧に戻る
--tw--(3023) vs yanaginagi(2993)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- --tw--(3023)
- 後手
- yanaginagi(2993)
- 対局日時
- 2022/02/28 21:51:40
- 棋戦
- R対局 早指し(1手30秒)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 早指し(1手30秒)
- カテゴリ
- 高段棋譜
結果
まで118手で切れ負け
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲2六歩(27) | 00:02 |
| 2 | △3四歩(33) | 00:01 |
| 3 | ▲7六歩(77) | 00:01 |
| 4 | △5四歩(53) | 00:01 |
| 5 | ▲4八銀(39) | 00:01 |
| 6 | △5二飛(82) | 00:01 |
| 7 | ▲6八玉(59) | 00:01 |
| 8 | △5五歩(54) | 00:01 |
| 9 | ▲2五歩(26) | 00:02 |
| 10 | △3三角(22) | 00:01 |
| 11 | ▲3六歩(37) | 00:01 |
| 12 | △6二玉(51) | 00:01 |
| 13 | ▲3七銀(48) | 00:01 |
| 14 | △7二玉(62) | 00:02 |
| 15 | ▲4六銀(37) | 00:01 |
| 16 | △8二玉(72) | 00:00 |
| 17 | ▲7八玉(68) | 00:01 |
| 18 | △7二銀(71) | 00:00 |
| 19 | ▲6八銀(79) | 00:01 |
| 20 | △4二銀(31) | 00:00 |
| 21 | ▲4五銀(46) | 00:08 |
| 22 | △5一飛(52) | 00:01 |
| 23 | ▲5八金(49) | 01:03 |
| 24 | △3二金(41) | 00:04 |
| 25 | ▲3四銀(45) | 00:22 |
| 26 | △4四角(33) | 00:02 |
| 27 | ▲4六歩(47) | 00:21 |
| 28 | △3三銀(42) | 00:29 |
| 29 | ▲同 銀成(34) | 00:23 |
| 30 | △同 角(44) | 00:42 |
| 31 | ▲4七金(58) | 00:21 |
| 32 | △5六歩(55) | 00:29 |
| 33 | ▲同 歩(57) | 00:21 |
| 34 | △6五銀打 | 00:24 |
| 35 | ▲5五銀打 | 00:27 |
| 36 | △7六銀(65) | 00:20 |
| 37 | ▲3七桂(29) | 00:11 |
| 38 | △6五銀(76) | 00:29 |
| 39 | ▲9六歩(97) | 00:10 |
| 40 | △9四歩(93) | 00:21 |
| 41 | ▲5七銀(68) | 00:03 |
| 42 | △4二角(33) | 00:29 |
| 43 | ▲6八金(69) | 00:21 |
| 44 | △8四歩(83) | 00:25 |
| 45 | ▲4五歩(46) | 00:21 |
| 46 | △7四銀(65) | 00:30 |
| 47 | ▲1六歩(17) | 00:21 |
| 48 | △1四歩(13) | 00:11 |
| 49 | ▲4六銀(55) | 00:21 |
| 50 | △3三角(42) | 00:23 |
| 51 | ▲同 角成(88) | 00:21 |
| 52 | △同 桂(21) | 00:27 |
| 53 | ▲3五歩(36) | 00:02 |
| 54 | △2五桂(33) | 00:28 |
| 55 | ▲同 飛(28) | 00:21 |
| 56 | △3六歩打 | 00:15 |
| 57 | ▲同 金(47) | 00:21 |
| 58 | △4七角打 | 00:02 |
| 59 | ▲2六飛(25) | 00:03 |
| 60 | △6五銀(74) | 00:05 |
| 61 | ▲4八桂打 | 00:26 |
| 62 | △3八角成(47) | 00:28 |
| 63 | ▲6六歩(67) | 00:01 |
| 64 | △7六銀(65) | 00:29 |
| 65 | ▲8六歩(87) | 00:21 |
| 66 | △4四歩(43) | 00:28 |
| 67 | ▲5八角打 | 00:27 |
| 68 | △4五歩(44) | 00:26 |
| 69 | ▲同 桂(37) | 00:21 |
| 70 | △8七銀成(76) | 00:27 |
| 71 | ▲同 玉(78) | 00:05 |
| 72 | △4七歩打 | 00:27 |
| 73 | ▲7六角(58) | 00:23 |
| 74 | △4二金(32) | 00:29 |
| 75 | ▲4三歩打 | 00:21 |
| 76 | △3二金(42) | 00:26 |
| 77 | ▲3七金(36) | 00:08 |
| 78 | △4八馬(38) | 00:25 |
| 79 | ▲同 銀(57) | 00:04 |
| 80 | △同 歩成(47) | 00:27 |
| 81 | ▲5七銀(46) | 00:01 |
| 82 | △6四桂打 | 00:29 |
| 83 | ▲6七角(76) | 00:22 |
| 84 | △3六歩打 | 00:29 |
| 85 | ▲同 飛(26) | 00:21 |
| 86 | △4三金(32) | 00:24 |
| 87 | ▲4六飛(36) | 00:21 |
| 88 | △7六銀打 | 00:29 |
| 89 | ▲同 角(67) | 00:05 |
| 90 | △同 桂(64) | 00:29 |
| 91 | ▲同 玉(87) | 00:01 |
| 92 | △5九角打 | 00:27 |
| 93 | ▲4八飛(46) | 00:23 |
| 94 | △同 角成(59) | 00:26 |
| 95 | ▲同 銀(57) | 00:21 |
| 96 | △7九飛打 | 00:25 |
| 97 | ▲7七桂(89) | 00:21 |
| 98 | △1九飛成(79) | 00:23 |
| 99 | ▲8五歩(86) | 00:21 |
| 100 | △7九龍(19) | 00:27 |
| 101 | ▲6七玉(76) | 00:21 |
| 102 | △4四金(43) | 00:25 |
| 103 | ▲4六金(37) | 00:28 |
| 104 | △4五金(44) | 00:28 |
| 105 | ▲同 金(46) | 00:21 |
| 106 | △7五桂打 | 00:28 |
| 107 | ▲5七玉(67) | 00:03 |
| 108 | △6八龍(79) | 00:28 |
| 109 | ▲同 玉(57) | 00:23 |
| 110 | △6七金打 | 00:26 |
| 111 | ▲5九玉(68) | 00:28 |
| 112 | △5六飛(51) | 00:29 |
| 113 | ▲4九玉(59) | 00:01 |
| 114 | △5八飛成(56) | 00:29 |
| 115 | ▲3八玉(49) | 00:02 |
| 116 | △4七歩打 | 00:29 |
| 117 | ▲2七玉(38) | 00:09 |
| 118 | △4八歩成(47) | 00:25 |
まで118手で切れ負け
投稿日: 2022/3/22 / 更新日: 2022/3/22