← 棋譜一覧に戻る
yanaginagi(3015) vs --tw--(3018)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- yanaginagi(3015)
- 後手
- --tw--(3018)
- 対局日時
- 2022/02/20 19:32:32
- 棋戦
- R対局 早指し(1手30秒)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 早指し(1手30秒)
- カテゴリ
- 高段棋譜
結果
まで80手で後手の勝ち
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7八飛(28) | 00:05 |
| 2 | △8四歩(83) | 00:04 |
| 3 | ▲7六歩(77) | 00:01 |
| 4 | △3四歩(33) | 00:01 |
| 5 | ▲6六歩(67) | 00:04 |
| 6 | △8五歩(84) | 00:03 |
| 7 | ▲7七角(88) | 00:01 |
| 8 | △6二銀(71) | 00:01 |
| 9 | ▲6八銀(79) | 00:05 |
| 10 | △4二玉(51) | 00:02 |
| 11 | ▲4八玉(59) | 00:01 |
| 12 | △3二玉(42) | 00:02 |
| 13 | ▲3八銀(39) | 00:01 |
| 14 | △5四歩(53) | 00:06 |
| 15 | ▲3九玉(48) | 00:01 |
| 16 | △3三角(22) | 00:13 |
| 17 | ▲6七銀(68) | 00:10 |
| 18 | △2二玉(32) | 00:05 |
| 19 | ▲5六銀(67) | 00:11 |
| 20 | △4四歩(43) | 00:03 |
| 21 | ▲7五歩(76) | 00:01 |
| 22 | △5三銀(62) | 00:13 |
| 23 | ▲5九角(77) | 00:02 |
| 24 | △3二銀(31) | 00:17 |
| 25 | ▲2八玉(39) | 00:17 |
| 26 | △6四銀(53) | 00:07 |
| 27 | ▲6五歩(66) | 00:01 |
| 28 | △5五歩(54) | 00:06 |
| 29 | ▲6四歩(65) | 00:01 |
| 30 | △5六歩(55) | 00:01 |
| 31 | ▲同 歩(57) | 00:01 |
| 32 | △8六歩(85) | 00:07 |
| 33 | ▲同 歩(87) | 00:29 |
| 34 | △6四歩(63) | 00:02 |
| 35 | ▲7四歩(75) | 00:28 |
| 36 | △7二金(61) | 00:02 |
| 37 | ▲5五歩(56) | 00:28 |
| 38 | △4五歩(44) | 00:06 |
| 39 | ▲5四歩(55) | 00:29 |
| 40 | △5二歩打 | 00:10 |
| 41 | ▲6六歩打 | 00:29 |
| 42 | △6五歩(64) | 00:07 |
| 43 | ▲同 歩(66) | 00:29 |
| 44 | △9九角成(33) | 00:24 |
| 45 | ▲7七角(59) | 00:28 |
| 46 | △同 馬(99) | 00:10 |
| 47 | ▲同 桂(89) | 00:29 |
| 48 | △8六飛(82) | 00:08 |
| 49 | ▲6四角打 | 00:29 |
| 50 | △8七飛成(86) | 00:22 |
| 51 | ▲4二銀打 | 00:30 |
| 52 | △同 金(41) | 00:17 |
| 53 | ▲同 角成(64) | 00:28 |
| 54 | △4一銀打 | 00:04 |
| 55 | ▲7五馬(42) | 00:29 |
| 56 | △3三角打 | 00:07 |
| 57 | ▲7三歩成(74) | 00:30 |
| 58 | △同 金(72) | 00:05 |
| 59 | ▲8八歩打 | 00:29 |
| 60 | △8三龍(87) | 00:12 |
| 61 | ▲8五桂(77) | 00:29 |
| 62 | △6三金(73) | 00:01 |
| 63 | ▲6四歩(65) | 00:29 |
| 64 | △7四歩打 | 00:02 |
| 65 | ▲8六馬(75) | 00:30 |
| 66 | △5四金(63) | 00:05 |
| 67 | ▲5八飛(78) | 00:30 |
| 68 | △5三金(54) | 00:06 |
| 69 | ▲7三歩打 | 00:29 |
| 70 | △5四香打 | 00:11 |
| 71 | ▲同 飛(58) | 00:30 |
| 72 | △同 金(53) | 00:01 |
| 73 | ▲5九金(69) | 00:30 |
| 74 | △7三桂(81) | 00:18 |
| 75 | ▲5八香打 | 00:08 |
| 76 | △8五桂(73) | 00:07 |
| 77 | ▲5四香(58) | 00:01 |
| 78 | △7七桂成(85) | 00:08 |
| 79 | ▲9五馬(86) | 00:06 |
| 80 | △5七飛打 | 00:08 |
まで80手で後手の勝ち
投稿日: 2022/3/21 / 更新日: 2022/3/21