← 棋譜一覧に戻る
shiho30000(2772) vs rakkonoatama(2834)
棋譜再生
棋譜プレイヤーを読み込み中...
対局情報
- 先手
- shiho30000(2772)
- 後手
- rakkonoatama(2834)
- 対局日時
- 2022/03/08 17:45:22
- 棋戦
- R対局 早指し2(猶予1分)
- 手合割
- 平手
- 備考
- 早指し2(猶予1分)
- カテゴリ
- 高段棋譜
結果
まで123手で先手の勝ち
メモ
角換わり
指し手一覧
| 手数 | 指し手 | 消費 |
|---|---|---|
| 1 | ▲7六歩(77) | 00:03 |
| 2 | △3四歩(33) | 00:02 |
| 3 | ▲2六歩(27) | 00:01 |
| 4 | △8八角成(22) | 00:03 |
| 5 | ▲同 銀(79) | 00:01 |
| 6 | △2二銀(31) | 00:01 |
| 7 | ▲4八銀(39) | 00:01 |
| 8 | △6二銀(71) | 00:01 |
| 9 | ▲3六歩(37) | 00:01 |
| 10 | △6四歩(63) | 00:01 |
| 11 | ▲2五歩(26) | 00:01 |
| 12 | △3三銀(22) | 00:01 |
| 13 | ▲3七銀(48) | 00:01 |
| 14 | △6三銀(62) | 00:01 |
| 15 | ▲6八玉(59) | 00:01 |
| 16 | △5四銀(63) | 00:00 |
| 17 | ▲7八玉(68) | 00:01 |
| 18 | △4四歩(43) | 00:01 |
| 19 | ▲5八金(49) | 00:01 |
| 20 | △8四歩(83) | 00:01 |
| 21 | ▲7七銀(88) | 00:01 |
| 22 | △8五歩(84) | 00:02 |
| 23 | ▲6八金(69) | 00:01 |
| 24 | △7四歩(73) | 00:06 |
| 25 | ▲5六歩(57) | 00:16 |
| 26 | △3二金(41) | 00:02 |
| 27 | ▲4六銀(37) | 00:02 |
| 28 | △5二金(61) | 00:02 |
| 29 | ▲3五歩(36) | 00:06 |
| 30 | △4三銀(54) | 00:01 |
| 31 | ▲6六歩(67) | 00:13 |
| 32 | △4二玉(51) | 00:07 |
| 33 | ▲6七金(58) | 00:02 |
| 34 | △3一玉(42) | 00:06 |
| 35 | ▲9六歩(97) | 00:01 |
| 36 | △9四歩(93) | 00:02 |
| 37 | ▲1六歩(17) | 00:01 |
| 38 | △1四歩(13) | 00:02 |
| 39 | ▲8八玉(78) | 00:01 |
| 40 | △2二玉(31) | 00:25 |
| 41 | ▲7八金(68) | 00:01 |
| 42 | △7三桂(81) | 00:48 |
| 43 | ▲7五歩(76) | 00:05 |
| 44 | △6三金(52) | 00:25 |
| 45 | ▲7四歩(75) | 00:09 |
| 46 | △同 金(63) | 00:05 |
| 47 | ▲6三角打 | 00:01 |
| 48 | △8四飛(82) | 00:55 |
| 49 | ▲7六歩打 | 00:23 |
| 50 | △6五歩(64) | 00:25 |
| 51 | ▲7二角成(63) | 00:08 |
| 52 | △8六歩(85) | 00:29 |
| 53 | ▲同 歩(87) | 00:10 |
| 54 | △8五歩打 | 00:28 |
| 55 | ▲7五歩(76) | 00:09 |
| 56 | △8六歩(85) | 00:01 |
| 57 | ▲7四歩(75) | 00:08 |
| 58 | △6九角打 | 00:02 |
| 59 | ▲8六銀(77) | 00:55 |
| 60 | △同 飛(84) | 00:03 |
| 61 | ▲8七歩打 | 00:02 |
| 62 | △6六歩(65) | 00:28 |
| 63 | ▲6八金(67) | 00:06 |
| 64 | △7八角成(69) | 00:05 |
| 65 | ▲同 金(68) | 00:02 |
| 66 | △7六飛(86) | 00:06 |
| 67 | ▲7七金打 | 00:16 |
| 68 | △同 飛成(76) | 00:40 |
| 69 | ▲同 金(78) | 00:17 |
| 70 | △8五桂(73) | 00:23 |
| 71 | ▲6六金(77) | 00:24 |
| 72 | △7七歩打 | 00:22 |
| 73 | ▲同 桂(89) | 00:03 |
| 74 | △7九銀打 | 00:31 |
| 75 | ▲7八玉(88) | 00:04 |
| 76 | △6八金打 | 00:26 |
| 77 | ▲同 飛(28) | 00:03 |
| 78 | △同 銀成(79) | 00:26 |
| 79 | ▲同 玉(78) | 00:00 |
| 80 | △8六歩打 | 00:27 |
| 81 | ▲8五桂(77) | 00:40 |
| 82 | △8七歩成(86) | 00:03 |
| 83 | ▲5七玉(68) | 00:01 |
| 84 | △7七と(87) | 00:33 |
| 85 | ▲5五歩(56) | 00:23 |
| 86 | △6五歩打 | 00:25 |
| 87 | ▲5六玉(57) | 00:01 |
| 88 | △7五金打 | 00:21 |
| 89 | ▲6五金(66) | 00:09 |
| 90 | △6八飛打 | 00:30 |
| 91 | ▲6六金打 | 00:31 |
| 92 | △7六と(77) | 00:14 |
| 93 | ▲6七歩打 | 00:02 |
| 94 | △6六と(76) | 00:28 |
| 95 | ▲同 金(65) | 00:01 |
| 96 | △7六金打 | 00:22 |
| 97 | ▲同 金(66) | 00:15 |
| 98 | △同 金(75) | 00:01 |
| 99 | ▲5七金打 | 00:25 |
| 100 | △8八飛成(68) | 00:23 |
| 101 | ▲7三桂成(85) | 00:32 |
| 102 | △7五金(76) | 00:29 |
| 103 | ▲6二飛打 | 00:43 |
| 104 | △9九龍(88) | 00:24 |
| 105 | ▲6六金(57) | 00:23 |
| 106 | △9六龍(99) | 00:10 |
| 107 | ▲9七歩打 | 00:01 |
| 108 | △6六金(75) | 00:31 |
| 109 | ▲同 歩(67) | 00:02 |
| 110 | △8五龍(96) | 00:16 |
| 111 | ▲8六歩打 | 00:29 |
| 112 | △同 龍(85) | 00:06 |
| 113 | ▲4一銀打 | 00:13 |
| 114 | △5一金打 | 00:19 |
| 115 | ▲3二銀成(41) | 00:28 |
| 116 | △同 銀(43) | 00:01 |
| 117 | ▲同 飛成(62) | 00:32 |
| 118 | △同 玉(22) | 00:01 |
| 119 | ▲2四桂打 | 00:28 |
| 120 | △同 歩(23) | 00:31 |
| 121 | ▲4三銀打 | 00:12 |
| 122 | △同 玉(32) | 00:24 |
| 123 | ▲6五角打 | 00:04 |
まで123手で先手の勝ち
投稿日: 2022/3/14 / 更新日: 2022/3/14